大发官方网站首页 / 大发官方网站的产品中心 / 特种伺服
产品名称:ids810闸机伺服驱动器
(1) 电源/电机接口
序号 | 标示 | 名称 | 备注 |
1 | dc | 输入电源 | 直流24v-72v |
2 | dc- | 输入电源- | |
3 | u | 电机动力线u相 | 必须按标示与电机一一相连 |
4 | v | 电机动力线v相 | |
5 | w | 电机动力线w相 | |
7 | bk | 制动接口 | 外接电磁刹车(不分正负) |
8 | bk | 制动接口 |
(2) 编码器接口 cn1
序号 | 标示 | 名称 | 序号 | 标示 | 名称 |
1 | u | 编码器u相正输入 | 9 | w | 编码器w相正输入 |
2 | a- | 编码器a相负输入 | 10 | v | 编码器v相正输入 |
3 | b- | 编码器b相负输入 | 11 | w - | 编码器w相 负 输入 |
4 | z- | 编码器z相负输入 | 12 | nc | |
5 | a | 编码器a相正输入 | 13 | u- | 编码器 u 相 负 输入 |
6 | b | 编码器b相正输入 | 14 | v- | 编码器 v 相 负 输入 |
7 | z | 编码器z相正输入 | 15 | gnd | 输出电源地 |
8 | vcc | 输出电源 5v | 16 | pe | 屏蔽线 |
( 3 ) 总线接口:
序号 | 名称 | 备注 |
1 | can_ h | can总线 h |
2 | can_ l | can总线 l |
7 | rs485b | 485总线b |
8 | rs485a | 485总线a |
( 4 ) 外部控制io 接口
序号 | 引脚名称 | 配线功能 |
1 | plc | ex_24/ex_5v |
2 | out1 | 关门到位,0v有效 |
3 | out2 | 左开门到位,0v有效 |
4 | out3 | 右开门到位,0v有效 |
5 | out4 | 报警输出 |
6 | gnd | ex_0v |
7 | plc | ex_24/ex_5v |
8 | in1 | 关门 |
9 | in2 | 左开门 |
10 | in3 | 右开门 |
11 | in4 | 机械复位 |
12 | gnd | ex_0v |
( 5 ) 拨码设置
序号 | 名称 | 备注 |
sw 1 | 主机从设置 | on-主机,off-从机 |
sw 2 | 正反转设置 | on-正转复位,off-反转复位 |
sw3 | 老化模式选择 | on-老化模式,off-闸机模式 |
sw4 | can终端电阻 | on-电阻生效,从机必须为on |
( 6 ) 控制命令
请求格式: 正确接收后原数据返回。
目标站号 | 功能码 | 起止地址高字节 | 起止地址低字节 | 读取个数高字节 | 读取个数 低字节 | crc校验码 |
1字节 | 0 6 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
功能 | rs485 指令 |
关门 | 01 06 08 0c 00 01 8a 69 |
正向开门 | 01 06 08 0c 00 02 ca 68 |
反向开门 | 01 06 08 0c 00 03 0b a8 |
急停 | 01 06 08 0c 00 04 4a 6a |
撤销急停 | 01 06 08 0c 00 05 8b aa |
设置零点 | 01 06 08 0c 00 06 cb ab |
注意: 设置0点时,先发送电机失能指令,在移动门到0点位置后,再确认。这时写入设置0点指令。如没有确认设置,在退出时,要再发送一次电机使能指令。 | |
闸机复位 | 01 06 08 0c 00 07 0a 6b |
电机使能 | 01 06 08 0c 00 0b 0a 6e |
电机失能 | 01 06 08 0c 00 0c 4b ac |
设置开门脉冲数 | 01 06 08 0 8 xx xx xx xx |
设置复位速度 | 01 06 08 0 6 xx xx xx xx |
设置选择门板类型, 1至5分别为从小板到大板尺寸。 | 01 06 00 1b 00 01 38 0d 01 06 00 1b 00 02 78 0c 01 06 00 1b 00 03 b9 cc 01 06 00 1b 00 04 f8 0e 01 06 00 1b 00 05 39 ce |
设置运行速度 | 低速: 01 06 00 26 00 01 a9 c1 中速: 01 06 00 26 00 02 e9 c0 高速: 01 06 00 26 00 03 28 00
|
(7)状态查询命令
功能 | rs485 指令 |
读取门控状态 | 01 03 00 0c 00 01 44 09 |
返回数据 | 01 03 02 xx1 xx2 crc_l crc_h |
xx状态码 | 状态(xx1-主机,xx2-从机) |
00 | 门失能中 |
01 | 驱动器找零点中 |
02 | 正向开门中 |
03 | 反向开门中 |
04 | 正向关门中 |
05 | 反向关门中 |
06 | 正向开门到位 |
07 | 反向开门到位 |
08 | 关门到位 |
18 | 驱动器报警 |
功能 | rs485 指令 |
读取报警信息 | 01 03 00 0e 00 01 e5 c9 |
返回 报警信息 | 01 03 02 xx 1 xx 2 crcl crch |
xx状态码 | 状态 |
01 | 编码器故障 |
> 02 | 欠压 |
03 | 过压 |
04 | 过载 |
05 | 过流 |
06 | 位置偏差过大 |
(8)调机软件设置
( 1 ) 建立通讯,首先建立硬件连接,调试线连接到驱动器的rs232接口,一端连接到usb转串口。
( 2 ) 查看电脑串口端口号,在设备管理器中,查看端口,看usb转串口是那个com口。下图是正常情况下的端口详情。若串口无驱动,会显示黄色叹号,提示要安装驱动程序。
( 3 ) 确认后,给驱动器通电,打开调机软件,文件下拉,串口设置,选择对应的串口号。然后打开串口。
( 4 ) 打开串口后,第一次软件会自动把驱动内部设置参数读入。若通讯失败,左下角会显示通讯故障,或读入参数失败。判断通讯是否成功,以是否读入到驱动版本为条件。若驱动版本为unknow,通讯失败,请检查硬件连接。
( 5 ) 通讯成功后,会读入如下参数。在选择好门板时,伺服运行参数已经固化,无须更改。位置偏差刹车范围,电磁刹车连接正确,在关门位置完成时,若外力推动,位置偏差超过设置值,会马上启动刹车。
(6) 485通讯模式硬件接线
两台驱动器,一台设置为主机,一台设置为从机。主机的拨码sw1为on,sw4为on。主机sw2若为on,从机的sw2为off。主机sw2若为off,从机的sw2为on。正常运行时sw3为off。控制时,485只对主机进行指令控制,主机接收到485指令后,会通过can总线对从机发出同样的指令。
网口正面示意图 :
can/rs485 总线接口 :
rj11 序号 | 名称 | 备注 |
1 | can_ h | can总线 h |
2 | can_ l | can总线 l |
7 | rs485b | 485总线b |
8 | rs485a | 485总线a |
名称 | 版本号 | 格式 | 大小 | 下载 |
---|